Список образцов

251741

Уникальный номер Номер образца Название (англ.) Название Культура Таксономия Дата включения Страна происхождения
RU00001001050000000545 545 Uzor Узор Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1982 Узбекистан
RU00001001050000000562 562 AD 60 АД 60 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1982 Украина
RU00001001050000000561 561 Prostor (AD 550 kormovoi) Простор (АД 550 кормовой) Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1982 Украина
RU00001001050000000569 569 AD 225 (N4304) АД 225 (N4304) Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1983 Украина
RU00001001050000000568 568 AD 205 (N 4303) АД 205 (N 4303) Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1983 Украина
RU00001001050000000559 559 AD 209 АД 209 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1979 Украина
RU00001001050000000555 555 AD Kievskii АД Киевский Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1981 Украина
RU00001001050000000553 553 AD 1387/81 АД 1387/81 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1981 Украина
RU00001001050000000554 554 AD 1389/81 АД 1389/81 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1981 Украина
RU00001001050000000552 552 AD 1378/81 АД 1378/81 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1981 Украина
RU00001001050000000551 551 AD 1375/81 АД 1375/81 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1981 Украина
RU00001001050000000550 550 AD 1371/81 АД 1371/81 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1981 Украина
RU00001001050000000588 588 Ampir (Ustimovskii 1) Ампир (Устимовский 1) Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1984 Украина
RU00001001050000000589 589 PRAD (Ustimovskii 2) ПРАД (Устимовский 2) Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1984 Украина
RU00001001050000000590 590 Ustimovskii 3 Устимовский 3 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1984 Украина
RU00001001050000000591 591 Ustimovskii 4 Устимовский 4 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1984 Украина
RU00001001050000000594 594 MAD 1 МАД 1 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1985 Украина
RU00001001050000000595 595 MAD 2 МАД 2 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1985 Украина
RU00001001050000000566 566 AD 3/5 (zernokormovoi) АД 3/5 (зернокормовой) Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1982 Украина
RU00001001050000000565 565 AD 7 (kormovoi) АД 7 (кормовой) Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1982 Украина

Page 10 of 10
.