Список образцов

251741

Уникальный номер Номер образца Название (англ.) Название Культура Таксономия Дата включения Страна происхождения
RU00001001050000000517 517 PRAG 94/1 ПРАГ 94/1 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1975 Россия, Дагестан
RU00001001050000000518 518 PRAG 94/2 ПРАГ 94/2 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1975 Россия, Дагестан
RU00001001050000000519 519 PRAG 94/3 ПРАГ 94/3 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1975 Россия, Дагестан
RU00001001050000000520 520 PRAG 95 ПРАГ 95 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1975 Россия, Дагестан
RU00001001050000000416 416 PRAG 96/2 ПРАГ 96/2 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1975 Россия, Дагестан
RU00001001050000000417 417 PRAG 97/1 ПРАГ 97/1 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1975 Россия, Дагестан
RU00001001050000000418 418 PRAG 97/2 ПРАГ 97/2 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1975 Россия, Дагестан
RU00001001050000000419 419 PRAG 97/3 ПРАГ 97/3 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1975 Россия, Дагестан
RU00001001050000000535 535 PRAG 98 ПРАГ 98 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1979 Россия, Дагестан
RU00001001050000000420 420 PRAG 99 ПРАГ 99 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1975 Россия, Дагестан
RU00001001050000000536 536 PRAG 99/2 ПРАГ 99/2 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1979 Россия, Дагестан
RU00001001050000000561 561 Prostor (AD 550 kormovoi) Простор (АД 550 кормовой) Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1982 Украина
RU00001001050000000556 556 Pushkinskii 1 Пушкинский 1 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1986 Россия, Ленинградская обл.
RU00001001050000000604 604 Stavropol'skii 1 Ставропольский 1 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1977 Россия, Ставропольский край
RU00001001050000000560 560 Stavropol'skii 2 Ставропольский 2 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1977 Россия, Ставропольский край
RU00001001050000001003 1003 TCEP 77139 TCEP 77139 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1984 Замбия
RU00001001050000000590 590 Ustimovskii 3 Устимовский 3 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1984 Украина
RU00001001050000000591 591 Ustimovskii 4 Устимовский 4 Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1984 Украина
RU00001001050000000545 545 Uzor Узор Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1982 Узбекистан
RU00001001050000000575 575 Volat (Nemiga 1) Волат (Немига 1) Тритикале гексаплоидная Triticale Triticale 6x 1984 Беларусь

Page 10 of 10
.